索引號: | LX901-20210128-084164 | 發布機構: | 澧縣統計局 |
發文日期: | 2021-01-27 | 主題分類: | 統計月報 |
關鍵詞: |
2020年12月統計數據
一、2020年全縣主要經濟指標 | ||||
指標名稱 | 單位 | 全年 | 增減(%) | 同期增減(%) |
一、 地區生産總值 | 億元 | 386.0 | 4.0 | 7.7 |
二、 规模以上工业总产值 | 億元 | 317.5 | 1.4 | 4.1 |
三、 规模以上工业增加值 | 億元 | 55.4 | 6.5 | 7.3 |
四、 固定資産投資 | 億元 | 260.4 | 17.8 | 2.0 |
五、 社會消費品零售總額 | 億元 | 178.98 | -1.6 | 11.0 |
六、 一般公共預算總收入 | 億元 | 19.85 | 2.31 | 9.3 |
其中:地方财政收入 | 億元 | 12.54 | 7.10 | 10.4 |
一般公共预算支出 | 億元 | 60.88 | 0.16 | 19.1 |
七、 金融机构存款余额 | 億元 | 429.70 | 11.1 | 6.6 |
金融机构贷款余额 | 億元 | 225.86 | 20.7 | 19.7 |
八、 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 33262 | 4.7 | 8.7 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 19588 | 8.7 | 8.8 |
九、 全社会用电量 | 億度 | 12.25 | 3.83 | 11.3 |
其中:工业用电量 | 億度 | 4.58 | 5.16 | 5.9 |
十、 规模服务业营业收入 | 億元 | 38.27 | 16.4 | 24.6 |
十一、資質建築業施工産值 | 億元 | 34.97 | 15.4 | 0.7 |
二、地區生産總值 | |||
單位 | 2020年(現價) | 不變價增速(%) | |
地區生産總值 | 萬元 | 3859593 | 4.0 |
农林牧渔业 | 萬元 | 649348 | 3.6 |
#农林牧渔业服务业 | 萬元 | 70275 | 7.0 |
工业 | 萬元 | 758774 | 6.2 |
采矿业 | 萬元 | 71498 | 13.2 |
#开采辅助活动 | 萬元 | 0 | — |
制造业 | 萬元 | 615180 | 6.3 |
#金属制品、机械和设备修理业 | 萬元 | 539 | -8.7 |
電力、熱力燃氣及水生産和供應業 | 萬元 | 72096 | 0.2 |
建筑业 | 萬元 | 461962 | 6.1 |
批发和零售业 | 萬元 | 549914 | 2.0 |
批发业 | 萬元 | 77911 | 3.3 |
零售业 | 萬元 | 472003 | 1.7 |
交通运输、仓储和邮政业 | 萬元 | 179381 | -1.9 |
铁路运输业 | 萬元 | 28875 | -22.2 |
道路运输业 | 萬元 | 127158 | 0.4 |
水上运输业 | 萬元 | 107 | 0.0 |
航空运输业 | 萬元 | 0 | — |
管道运输业 | 萬元 | 0 | — |
多式联运和运输代理业 | 萬元 | 2952 | 13.4 |
装卸搬运和仓储业 | 萬元 | 10664 | 9.2 |
邮政业 | 萬元 | 9625 | 31.2 |
住宿和餐饮业 | 萬元 | 108748 | -5.5 |
住宿业 | 萬元 | 9938 | -16.3 |
餐饮业 | 萬元 | 98810 | -4.4 |
金融业 | 萬元 | 127951 | 8.0 |
货币金融业服务 | 萬元 | 107608 | 8.6 |
资本市场服务 | 萬元 | 0 | — |
保险业 | 萬元 | 20343 | 4.7 |
其他金融业 | 萬元 | 0 | — |
房地产业 | 萬元 | 252345 | 2.1 |
房地产业(K门类) | 萬元 | 67527 | -2.3 |
居民自有住房服务 | 萬元 | 184818 | 5.0 |
其他服务业 | 萬元 | 771170 | 4.9 |
营利性服务业 | 萬元 | 430900 | 5.5 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 萬元 | 17995 | 19.6 |
#电信、广播电视和卫星传输服务 | 萬元 | — | — |
#互联网和相关服务 | 萬元 | 0 | — |
#软件和信息技术服务业 | 萬元 | 0 | — |
租赁和商务服务业 | 萬元 | 90113 | 4.9 |
科学研究和技术服务业 | 萬元 | 101732 | 4.0 |
居民服务、修理和其他服务业 | 萬元 | 169816 | 5.1 |
文化、体育和娱乐业 | 萬元 | 51244 | 3.8 |
非营利性服务业 | 萬元 | 340270 | 4.0 |
水利、环境和公共设施管理业 | 萬元 | 6325 | 4.6 |
教育 | 萬元 | 118635 | 4.9 |
卫生和社会工作 | 萬元 | 59643 | 5.2 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 萬元 | 155667 | 2.8 |
第一産業 | 萬元 | 579073 | 3.1 |
第二産業 | 萬元 | 1220197 | 6.1 |
第三産業 | 萬元 | 2060323 | 3.2 |
说明:#表示属于第三産業范畴。 |
三、農村經濟(一) | |||
單位 | 2020年 | 增減(%) | |
1、農林牧漁業總産值 | 萬元 | 110.8 | 12.9 |
其中:农林牧渔服务业总产值 | 萬元 | — | — |
2、糧食作物面積 | 萬畝 | 116.4 | 1.8 |
总产量 | 萬噸 | 51.5 | 0.3 |
单 产 | 公斤 | 442.5 | -1.4 |
其中:稻谷播种面积 | 萬畝 | 102.8 | 5.6 |
总产量 | 萬噸 | 46.3 | 1.9 |
单 产 | 公斤 | 450.6 | -3.5 |
⑴、早稻播种面积 | 萬畝 | 29.1 | 27.2 |
总产量 | 萬噸 | 10.5 | 20.6 |
单 产 | 公斤 | 360.1 | -5.2 |
⑵、中稻播种面积 | 萬畝 | 43.1 | -15.7 |
总产量 | 萬噸 | 23.0 | -14.0 |
单 产 | 公斤 | 533.0 | 2.0 |
⑶、晚稻播种面积 | 萬畝 | 30.7 | 30.9 |
总产量 | 萬噸 | 12.9 | 27.7 |
单 产 | 公斤 | 420.7 | -2.4 |
三、農村經濟(二) | |||
單位 | 2020年 | 增減(%) | |
3、油菜籽播種面積 | 萬畝 | 64.78 | 5.7 |
总产量 | 萬噸 | 9.07 | 7.4 |
单 产 | 公斤 | 140 | 1.7 |
4、棉花播種面積 | 萬畝 | 12.21 | -8.7 |
总产量 | 萬噸 | 1.25 | -10.1 |
单 产 | 公斤 | 102 | -1.5 |
5、生豬出欄 | 萬頭 | 53.30 | -1.5 |
6、生豬存欄 | 萬頭 | 42.28 | 39.9 |
7、家禽出籠 | 萬羽 | 834.9 | 4.2 |
8、水産品産量 | 萬噸 | 6.11 | 6.6 |
9、水果産量 | 萬噸 | 20.74 | 8.7 |
10、農村基本情況 | |||
①行政区划面积 | 平方公裏 | 2075.41 | — |
②镇街個数 | 個 | 19 | — |
镇個数 | 個 | 15 | — |
街個数 | 個 | 4 | — |
③村(居)民委员会個数 | 個 | 291 | — |
居委会個数 | 個 | 93 | — |
村委会個数 | 個 | 198 | — |
四、工業經濟 | ||||
單位 | 12月 | 全年 | 增減(%) | |
1、規模以上工業總産值 | 億元 | 33.8 | 317.5 | 1.4 |
园区工业总产值 | 億元 | 17.9 | 170.4 | -1.6 |
高新技术产业总产值 | 億元 | — | 215.41 | 12.4 |
规模农产品加工业总产值 | 億元 | 10.1 | 104.9 | -13.8 |
2、工業增加值 | 億元 | |||
规模以上工业增加值 | 億元 | 6.1 | 55.4 | 6.5 |
园区工业增加值 | 億元 | 3.5 | 32.5 | 6.4 |
高新技术产业增加值 | 億元 | — | 53.1 | 10.5 |
3、規模以上工業銷售産值 | 億元 | 33.0 | 314.5 | 1.1 |
4、規模以上工業産銷率 | % | 97.6 | 99.1 | -0.2 |
5、規模以上工業企業主要經濟指標 | ||||
企业單位数 | 個 | 129 | 129 | 17.3 |
其中:亏损企业 | 個 | 0 | 3 | 50.0 |
主营业务收入 | 億元 | 32.77 | 293.67 | 3.9 |
主营业务成本 | 億元 | 24.97 | 241.97 | 2.3 |
主营业务税金及附加 | 億元 | 0.32 | 2.78 | 12.6 |
利润总额 | 億元 | 3.54 | 14.84 | 21.3 |
亏损企业亏损额 | 億元 | 0.00 | 0.02 | 878.6 |
利税总额 | 億元 | 0.74 | 2.56 | 19.6 |
资产总计 | 億元 | 0.50 | 142.60 | 9.2 |
负债合计 | 億元 | 0.60 | 77.50 | 8.0 |
五、貿易,招商引資、旅遊 | ||||
單位 | 12月 | 全年 | 增減(%) | |
1、限上商贸企业個数 | 個 | — | 91 | — |
其中:批发业企业 | 個 | — | 15 | — |
零售业企业 | 個 | — | 42 | — |
住宿业企业 | 個 | — | 9 | — |
餐饮业企业 | 個 | — | 25 | — |
2、社會消費品零售總額 | 億元 | 20.40 | 178.98 | -1.6 |
其中:限上企業零售額 | 億元 | 7.96 | 48.44 | 9.1 |
3、引進市外境內資金(1-11月) | 億元 | — | 91.45 | 14.73 |
其中:省外境内资金(1-11月) | 億元 | — | 77.45 | 27.57 |
4、利用外資(1-11月) | 萬美元 | — | 13000 | 15.3 |
5、旅遊接待總人次數 | 萬人次 | — | 535.92 | -28.17 |
旅游总收入 | 億元 | — | 46.87 | -25.95 |
六、固定資産投資 | ||||
單位 | 12月 | 全年 | 增減(%) | |
固定資産投資 | 億元 | 74.6 | 260.4 | 17.8 |
其中:1.城镇和非农户投资 | 億元 | 70.2 | 223.5 | 18.3 |
2.房地产开发投资 | 億元 | 4.4 | 36.9 | 15.1 |
其中:产业投资 | 億元 | 56.7 | 170.4 | 10.7 |
1、按經濟類型分 | ||||
國有投資 | 億元 | 46.2 | 125.6 | 57.6 |
非國有投資 | 億元 | 28.4 | 134.8 | -4.6 |
其中:民间投资 | 億元 | 29.4 | 133.7 | -4.7 |
2、按産業分 | ||||
第一産業 | 億元 | 3.0 | 12.9 | -8.2 |
第二産業 | 億元 | 21.7 | 66.4 | 13.9 |
第三産業 | 億元 | 49.9 | 181.1 | 21.8 |
3、按投資方向分 | ||||
工業投資 | 億元 | 21.7 | 66.4 | 15.3 |
其中:技改投资 | 億元 | 5.1 | 17.2 | -62.6 |
民生投資 | 億元 | 14.3 | 33.9 | 62.6 |
生態投資 | 億元 | 12.1 | 39.9 | 13.7 |
基礎設施投資 | 億元 | 21.4 | 67.9 | 33.9 |
高新技术产业投资 | 億元 | 15.5 | 59.5 | 57.0 |
戰略性新興産業投資 | 億元 | — | — | — |
房地産開發投資 | 億元 | 4.4 | 36.9 | 15.1 |
4、按結構分 | ||||
建築工程 | 億元 | 68.6 | 209.3 | 15.7 |
安裝工程 | 億元 | 1.9 | 24.7 | 9.5 |
設備工器具購置 | 億元 | 1.5 | 13.2 | 33.0 |
其他費用 | 億元 | 2.6 | 13.2 | 71.4 |
5、城镇和非农户投资项目個数 | 個 | 18 | 210 | — |
5000万以上投资项目数 | 個 | 16 | 158 | — |
其中:億元投资项目個数 | 個 | — | 103 | — |
七、房地産開發 | ||||
單位 | 12月 | 全年 | 增減(%) | |
1、房地产开发项目個数 | 個 | — | 30 | — |
2、房地产开发投资 | 億元 | 4.4 | 36.9 | 15.1 |
3、商品房屋施工面積 | 萬㎡ | 2.7 | 295.8 | 5.8 |
其中:住宅 | 萬㎡ | 1.7 | 259.8 | 8.9 |
4、商品房屋竣工面積 | 萬㎡ | — | 66.6 | 15.4 |
其中:住宅 | 萬㎡ | — | 53 | 34.9 |
5、商品房屋銷售面積 | 萬㎡ | 7.8 | 90.6 | -10.5 |
其中:住宅 | 萬㎡ | 6.8 | 83.2 | -5.8 |
6、商品房屋销售额 | 億元 | 4 | 48 | -3.2 |
其中:住宅 | 億元 | 3.2 | 39.4 | -3.9 |
7、商品房待售面积 | 萬㎡ | — | 2.7 | 68.7 |
其中:住宅 | 萬㎡ | — | 1.1 | — |
8、商品住宅均價 | 元/㎡ | — | 4736 | — |
八、财 政 | ||||
單位 | 12月 | 全年 | 增減(%) | |
一般公共預算總收入 | 萬元 | 28046 | 198470 | 2.31 |
1、地方本级收入 | 萬元 | 18309 | 125387 | 7.10 |
⑴稅收收入 | 萬元 | 11012 | 87957 | 7.23 |
⑵非稅收入 | 萬元 | 7297 | 37430 | 6.78 |
2、上劃中央收入 | 萬元 | 7585 | 58497 | -6.07 |
3、上劃省級收入 | 萬元 | 2152 | 14586 | -0.33 |
4、一般公共预算支出 | 萬元 | 164336 | 608762 | 0.16 |
分産業稅收完成情況 | 2020年 | 2019年 | ||
总 计 | 萬元 | 167229 | 165907 | |
第一産業 | 萬元 | 161 | 93 | |
第二産業 | 萬元 | 57218 | 54145 | |
其中:工 業 | 萬元 | 35510 | 33058 | |
建築業 | 萬元 | 21708 | 21087 | |
第三産業 | 萬元 | 109850 | 111669 | |
其中:房地産業 | 萬元 | 58280 | 62570 |
九、金 融 | ||||
單位 | 全年 | 增減(%) | 比年初增加 | |
一、各項存款 | 萬元 | 4296979 | 11.1 | 430646 |
1.住户存款 | 萬元 | 3599389 | 10.5 | 343257 |
(1)活期存款 | 萬元 | 1041611 | 3.6 | 36159 |
(2)定期及其他存款 | 萬元 | 2557779 | 13.6 | 307098 |
2.企业(單位)存款 | 萬元 | 280412 | 16.8 | 40377 |
(1)活期存款 | 萬元 | 220896 | 28.7 | 49264 |
(2)定期及其他存款 | 萬元 | 59516 | -13.0 | -8887 |
3.政府存款 | 萬元 | 415993 | 12.7 | 46872 |
(1)财政性存款 | 萬元 | 135809 | 69.6 | 55751 |
(2)机关团体存款 | 萬元 | 280184 | -3.1 | -8879 |
4.其他存款 | 萬元 | 853 | -18.4 | -193 |
二、各項貸款 | 萬元 | 2258626 | 20.7 | 387750 |
1.住戶貸款 | 萬元 | 1287155 | 11.5 | 132622 |
(1)短期贷款 | 萬元 | 256574 | 6.0 | 14629 |
消費貸款 | 萬元 | 90026 | 12.1 | 9753 |
經營貸款 | 萬元 | 166548 | 3.0 | 4875 |
(2)中长期贷款 | 萬元 | 1030581 | 12.9 | 117993 |
消費貸款 | 萬元 | 875506 | 14.4 | 109902 |
經營貸款 | 萬元 | 155074 | 5.5 | 8091 |
2.企业(單位)贷款 | 萬元 | 971416 | 35.6 | 255133 |
(1)短期贷款 | 萬元 | 206740 | 26.6 | 43410 |
(2)中长期贷款 | 萬元 | 688242 | 26.7 | 144937 |
十、城鄉居民生活、能源 | ||||
單位 | 12月 | 全年 | 增減(%) | |
1、全體居民人均可支配收入 | 元 | — | 24132 | 6.9 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | — | 33262 | 4.7 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | — | 19588 | 8.7 |
2、全體居民消費支出 | 元 | — | 20574 | 4.5 |
3、居民消費價格指數 | % | — | 102.2 | — |
服务项目价格指数 | % | — | 100.7 | — |
消费品价格指数 | % | — | 103 | — |
4、商品零售價格指數 | % | — | 100.9 | — |
5、工業生産者出廠價格指數 | % | — | — | — |
6、全社會能源消費總量 | 萬噸标煤 | — | — | — |
其中:規模以上工業綜合能源消費量 | 萬噸标煤 | — | 38.8 | 0.8 |
7、單位GDP能耗(现行价格) | 吨标煤/萬元 | — | — | — |
8、规模工业單位增加值能耗变动率 | % | — | -5.3 | — |
9、全社會用電量 | 億千瓦時 | 1.12 | 12.25 | 3.83 |
其中:工业用电量 | 億千瓦時 | 0.54 | 4.58 | 5.16 |
十一、各區縣(市)主要經濟指標(一) | ||||
地區生産總值 | 固定資産投資 | |||
绝对额(億元) | 增減(%) | 绝对额(億元) | 增減(%) | |
常德市 | — | 3.9 | — | 9.6 |
武陵區 | — | 4.1 | — | 12.0 |
鼎城區 | — | 4.7 | — | 17.8 |
安鄉縣 | — | 3.9 | — | 20.4 |
漢壽縣 | — | 4.3 | — | 20.9 |
澧 县 | — | 4 | — | 17.8 |
臨澧縣 | — | 4.3 | — | 20.7 |
桃源縣 | — | 4.1 | — | 15.4 |
石門縣 | — | 4.6 | — | 19.3 |
津市市 | — | 4.5 | — | 20.1 |
經開區 | — | 5.2 | — | 11.6 |
柳葉湖 | — | 3.9 | — | -20.9 |
西 湖 | — | 4.5 | — | 16.7 |
西洞庭 | — | 5.3 | — | 18.1 |
桃花源 | — | 3.6 | — | -56.3 |
武陵區域 | — | — | — | — |
十一、各區縣(市)主要經濟指標(二) | ||||
社會消費品零售總額 | 地方一般公共預算收入 | |||
绝对额(億元) | 增減(%) | 绝对额(億元) | 增減(%) | |
常德市 | 1428.8 | -2.4 | 187.9 | 2.4 |
武陵區 | 320.2 | -1.8 | 12.4 | 0.8 |
鼎城區 | 180.2 | -1.8 | 16.4 | 6.7 |
安鄉縣 | 98.8 | -3.1 | 3.8 | 4.1 |
漢壽縣 | 119.3 | -1.7 | 9.2 | 9.6 |
澧 县 | 179.0 | -1.6 | 12.5 | 7.1 |
臨澧縣 | 82.2 | -2.4 | 6.4 | 14.4 |
桃源縣 | 172.3 | -3.3 | 14.5 | 4.5 |
石門縣 | 122.6 | -1.8 | 11.2 | 11.2 |
津市市 | 68.3 | -1.9 | 5.3 | 9.6 |
經開區 | 44.1 | -7.1 | 5.3 | -35.0 |
柳葉湖 | 10.2 | -8.8 | 2.7 | 8.2 |
西 湖 | 7.2 | -8.2 | 0.4 | 5.5 |
西洞庭 | 9.5 | -3.3 | 2.6 | 3.4 |
桃花源 | 5.3 | -2.2 | — | — |
武陵區域 | — | — | — | — |
十一、各區縣(市)主要經濟指標(三) | |||
規上工業增加值增速(%) | 工业用电量增速 (%) | 單位规模工业增加值能耗变动率增速(%) | |
常德市 | 4.6 | 2.7 | — |
武陵區 | 6.0 | -10.5 | -25.1 |
鼎城區 | 7.2 | 10.5 | -8.5 |
安鄉縣 | 6.2 | -5.7 | -3.6 |
漢壽縣 | 7.0 | 8.5 | -6.2 |
澧 县 | 6.5 | 5.2 | -5.3 |
臨澧縣 | 6.8 | 7.4 | -16.5 |
桃源縣 | 6.9 | 18.8 | -3.3 |
石門縣 | 6.8 | 7.3 | -10.8 |
津市市 | 6.7 | 9.6 | -1.5 |
經開區 | 6.1 | 1.8 | -11.0 |
柳葉湖 | 5.0 | — | -3.0 |
西 湖 | 6.0 | 12.2 | 14.7 |
西洞庭 | 6.6 | 4.4 | -1.8 |
桃花源 | 4.9 | — | — |
武陵區域 | 1.5 | — | -6.6 |
十一、全市工業園區發展情況(四) | ||
園區名稱 | 规模以上工业企业数(個) | 園區規模以上工業增加值增速(%) |
常德经济技术开发区 | 177 | 6.1 |
常德高新技术产业开发区 (核心区) | 119 | 12.2 |
湖南漢壽高新技術産業園區 | 99 | 12 |
津市高新技術産業開發區 | 117 | 7.5 |
湖南澧縣經濟開發區 | 70 | 6.4 |
湖南臨澧經濟開發區 | 91 | 7.6 |
湖南石門經濟開發區 | 79 | 7.6 |
桃源高新技術産業園區 | 92 | 12.1 |
安鄉工業集中區 | 62 | 5.5 |
西洞庭工業集中區 | 62 | 6.6 |
十、各區縣(市)主要經濟指標(五) | ||||||
在库“四上”單位数 | 5000萬元以上投资项目数 | |||||
本月末在库数(個) | 本月新增数(個) | 本年累计新增数(個) | 本月末在库数(個) | 本月新增数(個) | 本年累计新增数(個) | |
常德市 | 3342 | 14 | 195 | 1079 | 89 | 721 |
武陵區 | 471 | 7 | 15 | 98 | 16 | 51 |
鼎城區 | 379 | 1 | 26 | 174 | 24 | 147 |
安鄉縣 | 214 | — | 14 | 69 | 3 | 46 |
漢壽縣 | 311 | — | 18 | 107 | 5 | 62 |
澧 县 | 336 | — | 16 | 158 | 16 | 106 |
臨澧縣 | 268 | — | 11 | 51 | 3 | 27 |
桃源縣 | 338 | — | 21 | 127 | 6 | 82 |
石門縣 | 344 | 1 | 18 | 92 | 1 | 63 |
津市市 | 255 | 3 | 18 | 60 | 4 | 45 |
經開區 | 294 | — | 17 | 93 | 10 | 63 |
柳葉湖 | 42 | 2 | 10 | 15 | — | 4 |
西 湖 | 15 | — | 1 | 7 | — | 2 |
西洞庭 | 67 | — | 10 | 26 | 1 | 23 |
桃花源 | 8 | — | — | 2 | — | — |
注:“四上”單位和5000万以上投资项目均实行联网直报 |
十一、各區縣(市)主要經濟指標(六) | ||||
城鎮居民人均可支配收入 | 農村居民人均可支配收入 | |||
絕對額(元) | 增速(%) | 絕對額(元) | 增速(%) | |
常德市 | 35469 | 4.6 | 17957 | 8.9 |
武陵區 | 43351 | 5.4 | 31235 | 8.9 |
鼎城區 | 38356 | 5.2 | 18743 | 9.0 |
安鄉縣 | 30318 | 4.0 | 18105 | 8.4 |
漢壽縣 | 34771 | 4.9 | 19264 | 9.2 |
澧 县 | 33262 | 4.7 | 19588 | 8.7 |
臨澧縣 | 36289 | 4.5 | 19909 | 8.8 |
桃源縣 | 33999 | 3.9 | 17671 | 9.5 |
石門縣 | 28316 | 4.6 | 14056 | 9.7 |
津市市 | 37589 | 5.0 | 18415 | 9.3 |
經開區 | — | — | — | — |
柳葉湖 | — | — | — | — |
西 湖 | — | — | — | — |
西洞庭 | — | — | — | — |
桃花源 | — | — | — | — |
十一、2019年度澧縣主要經濟指標 | |||
在全省的排名 | |||
主要經濟指標 | 單位 | 實際值 | 全省排名 |
1、地區生産總值 | 億元 | 373.56 | 28 |
第一産業增加值 | 億元 | 52.68 | 21 |
第二産業增加值 | 億元 | 113.41 | 42 |
其中:工业增加值 | 億元 | 70.53 | 50 |
第三産業增加值 | 億元 | 207.47 | 25 |
2、地區生産總值增速 | % | 7.7 | 80 |
第一産業增加值增速 | % | 2.3 | 117 |
第二産業增加值增速 | % | 4.6 | 116 |
其中:工业增加值 | % | 7.3 | 104 |
第三産業增加值增速 | % | 11.2 | 4 |
3、規模工業增加值增速 | % | 7.3 | 105 |
4、固定資産投資增速 | % | 2 | 113 |
5、房地産開發投資 | 億元 | 32.06 | 29 |
房地产开发投资增速 | % | -2.6 | 97 |
6、社會消費品零售總額 | 億元 | 160.69 | 25 |
社會消費品零售總額增速 | % | 11 | 12 |
7、農村居民人均可支配收入 | 元 | 18019 | 41 |
农村居民人均可支配收入增速 | % | 8.8 | 85 |
8、城鎮居民人均可支配收入 | 元 | 31769 | 67 |
城镇居民人均可支配收入增速 | % | 8.7 | 49 |
掃一掃在手機打開當前頁
账号+密碼登錄
還沒有賬號?
立即注冊