索引號: | LX901-20200921-081425 | 發布機構: | 澧縣統計局 |
發文日期: | 2020-06-23 | 主題分類: | 統計月報 |
關鍵詞: |
2020年5月統計數據
一、元至5月全縣主要經濟指標 | ||||
指標名稱 | 單位 | 1-5月累計 | 增減(%) | 同期增減(%) |
一、 地區生産總值(一季度) | 億元 | 75.17 | -4.3 | 7.2 |
二、 规模以上工业总产值 | 億元 | 117.3 | -5.8 | 5.2 |
三、 规模以上工业增加值 | 億元 | 21.8 | -0.8 | 6.5 |
四、 固定資産投資 | 億元 | 60.4 | 16.1 | 2.9 |
五、 社會消費品零售總額 | 億元 | 57.4 | -7.4 | 10.5 |
六、 一般公共预算总收入 | 億元 | 8.23 | 3.06 | 4.6 |
其中:地方本級收入 | 億元 | 5.16 | 6.98 | 4.6 |
一般公共预算支出 | 億元 | 18.59 | -16.01 | 5.6 |
七、 金融机构存款余额 | 億元 | 413.50 | 7.9 | 10.8 |
金融机构贷款余额 | 億元 | 208.69 | 19.3 | 23.6 |
八、 城镇居民人均可支配收入(一季度) | 元 | 8839 | 1.5 | 8.5 |
农村居民人均可支配收入(一季度) | 元 | 5629 | 1.8 | 9.1 |
九、 全社会用电量 | 億度 | 4.60 | 3.31 | 16.6 |
其中:工业用电量 | 億度 | 1.57 | 10.74 | 8.1 |
十、 规模服务业营业收入 | 億元 | 8.56 | 4.77 | 32.2 |
十一、資質建築業施工産值(一季度) | 億元 | 4.26 | -36.80 | 5.1 |
二、地區生産總值 | |||
單位 | 一季度 | ||
絕對額 | 同比增減(%) | ||
地區生産總值 | 億元 | 75.17 | -4.3 |
第一产业 | 億元 | 6.51 | -7.2 |
第二产业 | 億元 | 21.21 | -5.1 |
工业 | 億元 | 15.03 | -3.8 |
其中:规模工业 | 億元 | 11.3 | -2.5 |
建筑业 | 億元 | 6.20 | -9.5 |
第三产业 | 億元 | 47.44 | -3.6 |
批发和零售业 | 億元 | 11.16 | -15.7 |
交通运输、仓储和邮政业 | 億元 | 3.28 | -13.8 |
住宿和餐饮业 | 億元 | 2.10 | -27.0 |
金融业 | 億元 | 3.56 | 8.6 |
房地产业 | 億元 | 5.79 | 1.6 |
营利性服务业 | 億元 | 8.71 | -0.9 |
非营利性服务业 | 億元 | 11.62 | 7.6 |
农林牧渔服务业 | 億元 | 1.20 | 5.8 |
工业服务业 | 億元 | 0.01 | -11.4 |
三、農村經濟 | |||
單位 | 1-3月累計 | 累計增減(%) | |
1、農林牧漁業總産值 | 億元 | 14.69 | -3.7 |
2、農林牧漁業增加值 | 億元 | 7.72 | -3.0 |
3、糧食作物面積 | 萬畝 | 4.26 | 3.14 |
总产量 | 萬噸 | 8.44 | 2.96 |
其中:稻谷播种面积 | 萬畝 | — | — |
总产量 | 萬噸 | — | — |
⑴、早稻播种面积 | 萬畝 | — | — |
总产量 | 萬噸 | — | — |
⑵、中稻播种面积 | 萬畝 | — | — |
总产量 | 萬噸 | — | — |
⑶、晚稻播种面积 | 萬畝 | — | — |
总产量 | 萬噸 | — | — |
4、油菜籽播種面積 | 萬畝 | 64.78 | 2.34 |
总产量 | 萬噸 | — | — |
5、棉花播種面積 | 萬畝 | — | — |
总产量 | 萬噸 | — | — |
6、出欄肉豬 | 萬頭 | 14.16 | -37.65 |
7、家禽出籠 | 萬羽 | 220.09 | -20.40 |
8、水産品産量 | 萬噸 | 1.20 | -9.82 |
9、水果産量 | 萬噸 | — | — |
說明:農村經濟數據爲季度數據。 |
四、工業經濟 | ||||
單位 | 5月 | 1-5月累計 | 累計增減(%) | |
1、工業總産值 | 億元 | |||
⑴、规模以上工业总产值 | 億元 | 28.1 | 117.3 | -5.8 |
其中:园区工业总产值 | 億元 | 14.2 | 64.3 | -9.8 |
高新技术产业总产值 | 億元 | |||
规模农产品加工业总产值 | 億元 | 11.9 | 44.7 | -13.3 |
⑵、规模以下工业总产值 | 億元 | — | — | — |
2、工業增加值 | 億元 | |||
⑴、规模以上工业增加值 | 億元 | 5.2 | 21.8 | -0.8 |
其中:园区工业增加值 | 億元 | 2.9 | 12.7 | -1.0 |
高新技术产业增加值 | 億元 | |||
⑵、规模以下工业增加值 | 億元 | — | — | — |
3、規模以上工業銷售産值 | 億元 | 28.1 | 116.2 | -6.0 |
4、規模以上工業産銷率 | % | 99.9 | 99.0 | -0.3 |
5、規模以上工業企業主要經濟指標 | ||||
企业單位数 | 個 | 2 | 119 | 13.6 |
其中:亏损企业 | 個 | 4 | 6 | 20.0 |
主营业务收入 | 億元 | 26.58 | 106.4 | -5.5 |
主营业务成本 | 億元 | 22.50 | 90.89 | -7.4 |
主营业务税金及附加 | 億元 | 0.22 | 0.95 | 6.9 |
利润总额 | 億元 | 1.19 | 4.82 | 13 |
亏损企业亏损额 | 億元 | 0.01 | 0.2 | 79.3 |
应交增值税 | 億元 | 0.16 | 0.06 | -90.4 |
资产总计 | 億元 | 3.61 | 125.34 | 6.6 |
负债合计 | 億元 | 1.44 | 68.88 | 21 |
五、貿易,招商引資、旅遊 | ||||
單位 | 5月 | 1-5月累計 | 累計增減(%) | |
一、社會消費品零售總額 | 億元 | 13.92 | 57.43 | -7.4 |
其中:限上企业零售额 | 億元 | 2.88 | 13.57 | 2.5 |
二、引進市外境內資金(1-4月) | 億元 | — | 33.24 | 13.2 |
其中:省外境内资金(1-4月) | 億元 | — | 30.24 | 24.1 |
全口径外资(1-4月) | 萬美元 | — | 11494.0 | 109.7 |
三、旅遊接待總人次數 | 萬人次 | 51.72 | 144.84 | -49.79 |
旅游总收入 | 億元 | 4.38 | 12.29 | -49.86 |
六、固定資産投資 | ||||
單位 | 5月 | 1-5月累計 | 累計增減(%) | |
固定資産投資 | 億元 | 14.0 | 60.4 | 16.1 |
城鎮和非農戶投資 | 億元 | 12.1 | 51.8 | 29.2 |
房地産開發投資 | 億元 | 1.9 | 8.6 | -27.9 |
1、按經濟類型分 | ||||
國有投資 | 億元 | 7.8 | 25.9 | 167.6 |
非國有投資 | 億元 | 6.2 | 34.5 | -18.5 |
其中:民间投资 | 億元 | 6.2 | 34.5 | -18.5 |
2、按産業分 | ||||
第一産業 | 億元 | 0.5 | 2.8 | 177.8 |
第二産業 | 億元 | 2.1 | 11.6 | -32.2 |
第三産業 | 億元 | 11.4 | 46.0 | 35.7 |
3、按投資方向分 | ||||
产业投资 | 億元 | 7.8 | 35.8 | 29.7 |
工業投資 | 億元 | 2.1 | 11.6 | -29.2 |
其中:技改投资 | 億元 | 0.8 | 4.9 | -63.6 |
民生投資 | 億元 | 1.8 | 7.0 | 19.0 |
生態投資 | 億元 | 3.8 | 12.4 | 256.0 |
基礎設施投資 | 億元 | 5.4 | 17.2 | 132.7 |
高新技術産業投資 | 億元 | 5.0 | 16.6 | 285.7 |
戰略性新興産業投資 | 億元 | — | — | — |
房地産開發投資 | 億元 | 1.9 | 8.6 | -27.9 |
4、按結構分 | ||||
建築工程 | 億元 | 9.5 | 44.9 | 2.0 |
安裝工程 | 億元 | 2.8 | 8.6 | 189.2 |
設備工器具購置 | 億元 | 0.7 | 4.1 | 40.9 |
其他費用 | 億元 | 0.9 | 2.7 | 33.1 |
5、城镇和非农户投资项目個数 | 個 | 12 | 119 | — |
其中:5000万以上投资项目個数 | 個 | 6 | 90 | — |
七、房地産開發 | ||||
單位 | 5月 | 1-5月累計 | 累计增減(%) | |
1、房地产开发项目個数 | 個 | — | 26 | — |
2、房地产开发投资 | 億元 | 1.9 | 8.6 | -27.9 |
3、商品房屋施工面積 | 萬㎡ | 2.4 | 239.6 | 22.9 |
其中:住宅 | 萬㎡ | 2.2 | 215.7 | 29.7 |
4、商品房屋竣工面積 | 萬㎡ | — | 64.0 | 77.8 |
其中:住宅 | 萬㎡ | — | 51.6 | 58.8 |
5、商品房屋銷售面積 | 萬㎡ | 6.2 | 26.0 | -37.8 |
其中:住宅 | 萬㎡ | 6 | 24.9 | -28.9 |
6、、商品房屋銷售額 | 億元 | 3 | 12.6 | -34.7 |
其中:住宅 | 億元 | 2.8 | 11.9 | -20.7 |
7、商品房待售面积 | 萬㎡ | — | 1.6 | -15.8 |
其中:住宅 | 萬㎡ | — | — | — |
8、商品住宅均價 | 元/㎡ | — | 4767 | 11.2 |
八、財政與金融 | |||||
單位 | 5月 | 1-5月累計 | 累计增減(%) | 比年初增加 | |
一、一般公共預算總收入 | 億元 | 1.89 | 8.23 | 3.06 | — |
1、地方本级收入 | 億元 | 1.07 | 5.16 | 6.98 | — |
⑴、稅收收入 | 億元 | 0.73 | 3.50 | 9.85 | — |
⑵、非稅收入 | 億元 | 0.33 | 1.66 | 1.40 | — |
2、上劃中央收入 | 億元 | 0.68 | 2.51 | -2.39 | — |
3、上劃省級收入 | 億元 | 0.14 | 0.57 | -5.07 | — |
4、一般公共预算支出 | 億元 | 2.30 | 18.59 | -16.01 | — |
二、金融 | |||||
1、金融機構存款余額 | 億元 | 0.77 | 413.50 | 7.9 | 26.86 |
單位存款 | 億元 | -1.58 | 65.33 | -2.2 | 4.30 |
個人存款 | 億元 | 2.35 | 348.17 | 10.1 | 22.56 |
2、金融機構貸款余額 | 億元 | -0.74 | 208.69 | 19.3 | 21.60 |
住户贷款 | 億元 | 1.42 | 121.09 | 12.7 | 5.63 |
企业贷款 | 億元 | -2.16 | 87.60 | 29.8 | 15.97 |
九、城鄉居民生活、能源 | ||||
單位 | 5月 | 1-5月累計 | 累计增減(%) | |
1.全體居民人均可支配收入(一季度) | 元 | — | 6848 | 1.7 |
城镇居民人均可支配收入(一季度) | 元 | — | 8839 | 1.5 |
农村居民人均可支配收入(一季度) | 元 | — | 5629 | 1.8 |
2、居民消費價格指數 | % | — | 103.5 | — |
3、商品零售價格指數 | % | — | 102.3 | — |
4、工業生産者出廠價格指數 | % | — | — | — |
5、規上工業綜合能源消費量 | 萬噸标煤 | — | 13.1 | -23.3 |
6、單位规模工业增加值能耗变动率 | % | — | -22.7 | — |
7、全社會用電量 | 億千瓦時 | 0.96 | 4.60 | 3.31 |
其中:工业用电量 | 億千萬時 | 0.47 | 1.57 | 10.74 |
十、各區縣(市)主要經濟指標(一) | ||||
地區生産總值(一季度) | 固定資産投資(1-5月) | |||
絕對額(億元) | 增減(%) | 絕對額(億元) | 增減(%) | |
常德市 | 770.0 | -1.8 | — | 6.2 |
武陵區 | 83.6 | -4.1 | — | 15.0 |
鼎城區 | 74.1 | 0.2 | — | 14.1 |
安鄉縣 | 41.7 | -4.6 | — | 13.5 |
漢壽縣 | 62.7 | -0.4 | — | 14.4 |
澧 县 | 75.2 | -4.3 | — | 16.1 |
臨澧縣 | 40.3 | -3.9 | — | 14.4 |
桃源縣 | 82.5 | -3.7 | — | 16.6 |
石門縣 | 60.7 | -3.9 | — | 8.4 |
津市市 | 37.4 | -2.9 | — | 14.7 |
經開區 | — | — | — | 17.8 |
武陵區域 | — | — | — | — |
十、各區縣(市)主要經濟指標(二) | ||||
社會消費品零售總額 | 地方一般公共預算收入 | |||
(1-5月) | (1-5月) | |||
絕對額(億元) | 增減(%) | 絕對額(億元) | 增減(%) | |
常德市 | 460.4 | -7.7 | 74.2 | -7.5 |
武陵區 | 101.7 | -7.6 | 5.1 | -20.0 |
鼎城區 | 62.6 | -5.3 | 6.2 | -4.6 |
安鄉縣 | 31.6 | -8.9 | 1.8 | 1.5 |
漢壽縣 | 38.2 | -7.7 | 3.7 | 0.1 |
澧 县 | 57.4 | -7.4 | 5.2 | 7.0 |
臨澧縣 | 26.5 | -7.5 | 2.3 | -3.0 |
桃源縣 | 55.6 | -8.4 | 6.1 | -7.8 |
石門縣 | 39.2 | -7.8 | 4.5 | -1.3 |
津市市 | 21.8 | -8.0 | 1.7 | -2.1 |
武陵區域 | — | — | — | — |
十、各區縣(市)主要經濟指標(三) | |||
規上工業增加值(1-5月) | 工業用電量(1-5月) | 單位规模工业增加值能耗变动率(%)(1-5月) | |
增減(%) | 增減(%) | 增減(%) | |
常德市 | 2.8 | -1.7 | — |
武陵區 | -3.1 | 3.1 | -25.2 |
鼎城區 | 7.2 | -42.5 | -2.7 |
安鄉縣 | 0.3 | -20.5 | -28.0 |
漢壽縣 | 8.5 | 9.1 | -15.7 |
澧 县 | -0.8 | 10.7 | -22.7 |
臨澧縣 | 1.5 | -4.5 | -22.6 |
桃源縣 | 3.7 | 22.6 | 0.5 |
石門縣 | 0.9 | 5.6 | -14.3 |
津市市 | 1.4 | 12.8 | -1.4 |
經開區 | -0.4 | -2.9 | 3.4 |
武陵區域 | 2.6 | — | -0.6 |
十、全市工業園區發展情況(四) | ||
園區名稱 | 规模以上工业企业数(個) | 园区规模以上工业增加值增速(%) (1-5月) |
常德經濟技術開發區 | 153 | -0.4 |
常德高新技術産業開發區(核心區) | 106 | 7.6 |
湖南漢壽高新技術産業園區 | 84 | 9.1 |
津市高新技術産業開發區 | 94 | 0.8 |
湖南澧縣經濟開發區 | 56 | -1.0 |
湖南臨澧經濟開發區 | 75 | 1.1 |
湖南石門經濟開發區 | 73 | 0.5 |
桃源高新技術産業園區 | 72 | 4.5 |
安鄉工業集中區 | 56 | -0.4 |
西洞庭工業集中區 | 50 | -1.5 |
十、各區縣(市)主要經濟指標(五) | ||||||
在库“四上”單位数(1-5月) | 5000萬元以上投資項目數(1-5月) | |||||
本月末在库数(個) | 本月新增数(個) | 本年累计新增数(個) | 本月末在库数(個) | 本月新增数(個) | 本年累计新增数(個) | |
常德市 | 3250 | 8 | 25 | 525 | 68 | 167 |
武陵區 | 460 | 1 | 3 | 55 | 3 | 8 |
鼎城區 | 355 | 2 | 3 | 43 | 10 | 16 |
安鄉縣 | 211 | — | 2 | 34 | 8 | 11 |
漢壽縣 | 302 | 2 | 4 | 57 | 7 | 12 |
澧 县 | 331 | 2 | 2 | 90 | 6 | 38 |
臨澧縣 | 266 | — | 4 | 31 | 3 | 7 |
桃源縣 | 329 | — | — | 61 | 9 | 16 |
石門縣 | 340 | — | 1 | 45 | 5 | 16 |
津市市 | 256 | — | — | 28 | 5 | 13 |
經開區 | 280 | 1 | 1 | 49 | 9 | 19 |
柳葉湖 | 35 | — | 2 | 13 | — | 2 |
西 湖 | 18 | — | 1 | 6 | 1 | 1 |
西洞庭 | 65 | — | 2 | 11 | 2 | 8 |
桃花源 | 2 | — | — | 2 | — | — |
注:“四上”單位和5000万以上投资项目均实行联网直报 |
十一、各區縣(市)主要經濟指標(六) | ||||
城鎮居民人均可支配收入(一季度) | 農村居民人均可支配收入(一季度) | |||
絕對額 | 增速 | 絕對額 | 增速 | |
常德市 | 9723 | 1.9 | 5264 | 2.3 |
武陵區 | 13851 | 2.5 | 8363 | 3.1 |
鼎城區 | 10192 | 2.3 | 6047 | 2.4 |
安鄉縣 | 8941 | 1.4 | 7117 | 1.9 |
漢壽縣 | 9757 | 2.0 | 5750 | 2.4 |
澧 县 | 8839 | 1.5 | 5629 | 1.8 |
臨澧縣 | 9197 | 2.2 | 5563 | 3.0 |
桃源縣 | 7088 | 1.9 | 4598 | 2.7 |
石門縣 | 7677 | 1.8 | 4057 | 2.9 |
津市市 | 9141 | 1.7 | 4729 | 2.0 |
經開區 | 12738 | 2.8 | 8095 | 3.1 |
柳葉湖 | 12603 | 2.3 | 8123 | 2.8 |
西湖 | 9465 | 2.9 | 5870 | 3.3 |
西洞庭 | 9497 | 2.6 | 5781 | 2.7 |
桃花源 | 7035 | 2.5 | 4830 | 3.0 |
十一、2019年度澧縣主要經濟指標 | |||
在全省的排名 | |||
主要經濟指標 | 單位 | 實際值 | 全省排名 |
1、地區生産總值 | 億元 | 373.56 | 28 |
第一产业增加值 | 億元 | 52.68 | 21 |
第二产业增加值 | 億元 | 113.41 | 42 |
其中:工业增加值 | 億元 | 70.53 | 50 |
第三产业增加值 | 億元 | 207.47 | 25 |
2、地區生産總值增速 | % | 7.7 | 80 |
第一产业增加值增速 | % | 2.3 | 117 |
第二产业增加值增速 | % | 4.6 | 116 |
其中:工业增加值 | % | 7.3 | 104 |
第三产业增加值增速 | % | 11.2 | 4 |
3、規模工業增加值增速 | % | 7.3 | 105 |
4、固定資産投資增速 | % | 2 | 113 |
5、房地産開發投資 | 億元 | 32.06 | 29 |
房地产开发投资增速 | % | -2.6 | 97 |
6、社會消費品零售總額 | 億元 | 160.69 | 25 |
社會消費品零售總額增速 | % | 11 | 12 |
7、農村居民人均可支配收入 | 元 | 18019 | 41 |
农村居民人均可支配收入增速 | % | 8.8 | 85 |
8、城鎮居民人均可支配收入 | 元 | 31769 | 67 |
城镇居民人均可支配收入增速 | % | 8.7 | 49 |
終審:統計局
掃一掃在手機打開當前頁
账号+密碼登錄
還沒有賬號?
立即注冊