關于《澧縣國家食品安全示範城市創建工作調查》問卷反饋
【基本情況】 | |
1.您的年齡: | |
20歲及以下 | 0 |
21~30歲 | 15 |
31~40歲 | 29 |
41~50歲 | 20 |
50歲及以上 | 0 |
2.您從事的職業: | |
公務員 | 2 |
公司職員 | 6 |
個體商戶 | 5 |
務農人員 | 11 |
自由職業者 | 20 |
其他 | 26 |
【問卷】 |
|
1、您知道我市正在創建國家食品安全示範城市嗎?(單選) | |
選項 | 回複情況 |
A、知道 | 19 |
B、不知道 | 10 |
2、您對本市食品安全現狀的總體滿意程度怎麽樣?(單選) | |
選項 | 回複情況 |
A、非常滿意 | 6 |
B、滿意 | 17 |
C、一般 | 12 |
D、不太滿意 | 0 |
E、非常不滿意 | 0 |
F、不清楚 | 0 |
3、對于創建國家食品安全示範城市,您是否支持?(單選) | |
選項 | 回複情況 |
A、支持 | 28 |
B、無所謂 | 0 |
C、不支持 | 0 |
4、如果發現食品安全問題,您會撥打12315進行投訴舉報嗎? | |
選項 | 回複情況 |
A、會 | 11 |
B、不會 | 0 |
5、你認爲食品安全最突出的問題?(單選) | |
選項 | 回複情況 |
A、摻假造假 | 6 |
B、過期變質 | 19 |
C、違法添加非食用物質 | 16 |
D、超範圍超限量使用食品添加劑 | 21 |
E、農獸藥殘留 | 20 |
F、重金屬超標 | 15 |
G、致病菌 | 8 |
6、您在以下哪種場所購買消費、食用食品最不放心?(多選) | |
選項 | 回複情況 |
A、大型商超 | 0 |
B、小型便利店、小商店 | 20 |
C、連鎖、大型餐飲單位 | 0 |
D、小作坊小攤販小餐飲 | 17 |
E、農貿市場 | 16 |
F、農村集市、早夜市 | 19 |
G、網絡訂餐 | 18 |
7、您最關心哪種類別的食品安全?(多選) | |
選項 | 回複情況 |
A、米、面 | 14 |
B、食用油 | 18 |
C、肉類及肉制品 | 20 |
D、蔬菜、水果 | 21 |
E、乳制品 | 22 |
F、水産品 | 15 |
G、禽蛋類 | 17 |
H、大豆堅果類 | 9 |
I、酒類飲料 | 8 |
J、零副食(“五毛”食品) | 23 |
回答人數29 |
掃一掃在手機打開當前頁
账号+密碼登錄
還沒有賬號?
立即注冊