關于2020年度申報老年鄉村醫生生活困難補助發放情況公示
根據《湖南省人民政府辦公廳關于做好老年鄉村醫生生活困難補助發放工作的通知》(湘政廳發〔2014〕102號)文件精神,經個人申請,相關部門審核,2020年共有47名(名單見附件)老年鄉村醫生符合困難補助條件,現予以公示,公示時間爲5個工作日(2021年2月3日—2020年2月9日),歡迎廣大人民群衆對公示對象監督舉報。
監督舉報電話:13607365507(縣衛健局基層衛生健康股)
澧縣衛生健康局
2021年2月3日
澧縣老年鄉村醫生生活困難補助申請情況彙總表
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 原執業所在縣市區、鄉鎮 | 原執業村衛生室 | 核准工作年限 | 核准月補助金額 | 補助發放起始年月 | ||||
5-8 | 8-12 | 12年以上 | 120 | 150 | 180 | |||||||
1 | 習業舫 | 男 | 43242419591006**** | 大坪鄉 | 白塘村衛生室 | √ | √ | 2019.11 | ||||
2 | 匡朗芝 | 女 | 43242419530718**** | 張公廟鎮 | 國富大隊衛生室 | √ | √ | 2014.10 | ||||
3 | 馬計康 | 男 | 43242419500720**** | 車溪鄉 | 大河大隊合作醫療室 | √ | √ | 2020.06 | ||||
4 | 曹柏枝 | 女 | 43242419600106**** | 大坪鄉 | 玉成村衛生室 | √ | √ | 2020.02 | ||||
5 | 張元英 | 女 | 43242419530210**** | 澧南鎮 | 白馬村衛生室 | √ | √ | 2019.10 | ||||
6 | 唐水秀 | 女 | 43242419570822**** | 澧南鎮 | 天子山社區衛生室 | √ | √ | 2019.10 | ||||
7 | 張菊香 | 女 | 43242519600606**** | 澧南鎮 | 英溪村衛生室 | √ | √ | 2020.07 | ||||
8 | 陸先元 | 男 | 43242419550412**** | 複興鎮 | 李家村衛生室 | √ | √ | 2020.11 | ||||
9 | 彭信華 | 男 | 43242419541017**** | 李家村衛生室 | √ | √ | 2020.11 | |||||
10 | 胡國科 | 男 | 43242419591110**** | 閘口 | 石莊村衛生室 | √ | √ | 2019.12 | ||||
11 | 胡戰佑 | 男 | 43242419590120**** | 如東鎮 | 長福村衛生室 | √ | √ | 2019.02 | ||||
12 | 郭澤兵 | 男 | 42102219560210**** | 如東鎮 | 禮安村衛生室 | √ | √ | 2016.03 | ||||
13 | 陳明鳳 | 女 | 43242419591202**** | 金羅鎮 | 紅旗村衛生室 | √ | √ | 2020.01 | ||||
14 | 蔡書香 | 女 | 43072319590223**** | 方石坪鄉 | 柳樹村衛生室 | √ | √ | 2019.03 | ||||
15 | 譚登彬 | 男 | 43242419540329**** | 涔南鎮 | 五一村衛生室 | √ | √ | 2020.01 | ||||
16 | 吳永菊 | 女 | 43242419600217**** | 涔南鎮 | 河北村衛生室 | √ | √ | 2020.03 | ||||
17 | 劉連友 | 男 | 43242419500326**** | 涔南鎮 | 新坪村衛生室 | √ | √ | 2020.04 | ||||
18 | 陳仕兵 | 男 | 43242419530429**** | 碼頭鋪鎮 | 楊家坊村衛生室 | √ | √ | 2020.11 | ||||
19 | 庹友珍 | 女 | 43242419600424**** | 楊家坊 | 建新村衛生室 | √ | √ | 2020.05 | ||||
20 | 夏大進 | 男 | 43242419490315**** | 碼頭鋪鎮 | 居委會衛生室 | √ | √ | 2020.05 | ||||
21 | 陳德權 | 男 | 43242419471225**** | 碼頭鋪鎮 | 三觀寺村衛生室 | √ | √ | 2020.11 | ||||
22 | 庹登樂 | 男 | 43242419520803**** | 碼頭鋪鎮 | 花堰村衛生室 | √ | √ | 2020.11 | ||||
23 | 汪聖力 | 男 | 43242419530814**** | 碼頭鋪鎮 | 三觀寺村八泉片 | √ | √ | 2021.01 | ||||
24 | 王本法 | 男 | 43242419520707**** | 碼頭鋪鎮 | 申家村衛生室 | √ | √ | 2020.11 | ||||
25 | 鄧文春 | 男 | 43242419460109**** | 中武鄉石公橋村 | 石公桥村鄧文春卫生室 | √ | √ | 2017.09 | ||||
26 | 杜銀仿 | 男 | 43072319440217**** | 大堰垱筒車村 | 筒車村衛生室 | √ | √ | 2020.11 | ||||
27 | 孫逢蘭 | 女 | 43242419530120**** | 九旺村 | 九旺村孫逢蘭卫生室 | √ | √ | 2021.01 | ||||
28 | 徐宗明 | 男 | 43242419451023**** | 大堰垱鎮聯富村 | 聯富村衛生室 | √ | √ | 2019.11 | ||||
29 | 龔光順 | 男 | 43242419600321**** | 小渡口鎮 | 洪福村衛生室 | √ | √ | 2020.04 | ||||
30 | 楊祖春 | 男 | 43072319510812**** | 小渡口鎮 | 南盤村衛生室 | √ | √ | 2014.10 | ||||
31 | 張英 | 男 | 43072319600218**** | 小渡口鎮 | 余家台村衛生室 | √ | √ | 2020.03 | ||||
32 | 汪學英 | 女 | 43242419450118**** | 小渡口鎮 | 丁堤村衛生室 | √ | √ | 2014.10 | ||||
33 | 張紹蘭 | 女 | 43242419490920**** | 小渡口鎮 | 合興村衛生室 | √ | √ | 2014.10 | ||||
34 | 陳克志 | 男 | 43242419600315**** | 鹽井鎮 | 金合村衛生室 | √ | √ | 2020.04 | ||||
35 | 田家連 | 男 | 43072319501208**** | 夢溪鎮 | 永祥村衛生室 | √ | √ | 2021.01 | ||||
36 | 周澤生 | 男 | 43242419470212**** | 夢溪鎮 | 團堰村衛生室 | √ | √ | 2021.01 | ||||
37 | 李真吾 | 男 | 43072319520423**** | 夢溪鎮 | 肖河村衛生室 | √ | √ | 2021.01 | ||||
38 | 吳學海 | 男 | 43242419510524**** | 夢溪鎮 | 陽育村衛生室 | √ | √ | 2021.01 | ||||
39 | 龔光泉 | 男 | 43242419510522**** | 夢溪鎮 | 高興村衛生室 | √ | √ | 2021.01 | ||||
40 | 劉後群 | 女 | 43242419551023**** | 夢溪鎮 | 永勝村衛生室 | √ | √ | 2015.11 | ||||
41 | 皮明球 | 男 | 43242419480915**** | 甘溪灘鎮 | 馬溪村衛生室 | √ | √ | 2014.10 | ||||
42 | 曾霞桃 | 女 | 43242419591103**** | 甘溪灘鎮 | 遇市村衛生室 | √ | √ | 2020.01 | ||||
43 | 羅後吉 | 男 | 43242419490927**** | 甘溪灘鎮 | 岩門村衛生室 | √ | √ | 2014.10 | ||||
44 | 張賢美 | 男 | 43242419460506**** | 甘溪灘鎮 | 古北村衛生室 | √ | √ | 2014.10 | ||||
45 | 田金川 | 男 | 43242419421215**** | 甘溪灘鎮 | 石板村衛生室 | √ | √ | 2014.10 | ||||
46 | 王煥忠 | 男 | 43072319590914**** | 甘溪灘鎮 | 探峪村衛生室 | √ | √ | 2019.10 | ||||
47 | 趙從炎 | 男 | 43242419480502**** | 澧澹街道 | 民堰村衛生室 | √ | √ | 2020.01 |
备注:表格上“核准月補助金額”是按照(湘财社【2020】33号)文件执行(2020年的新标准),2020年之前的补发的是按照湘政办发[2014]102号、湘财教[2016]23号文件标准执行。
账号+密碼登錄
還沒有賬號?
立即注冊